The short URL: https://hoyait.com/s9km
최근에 아이폰 15pro 가 발표되면서 기존 아이폰 사용자들이 많이 기변을 하고 있어요
저도 기존 13 pro 사용자인데 15pro 로 기변 준비중입니다. 그럼 13pro 에서 14pro, 15pro로 기변 한다고 할때 얼마나 체감 될지 알아볼게요
아이폰 13pro , 아이폰 14 pro 스펙
아이폰 13 pro 에서 14 pro 로 넘어간다고 할때 스펙적으로는 많은 변화가 없습니다.
카메라와 CPU가 조금 업그레이드 된 수준입니다.
가장 큰변화라고 하면 다이나믹 아일랜드와 AOD 탑재 정도 일것 같습니다. 그래서 14 pro 했을때 13 pro 중고가가 많이 안떨어졌습니다.
아이폰 14 Pro | 아이폰 14 pro | 아이폰 13 pro |
OS | IOS 16 | iOS 15.0 → IOS 16 |
CPU | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic APL1W07 SoC |
RAM | 6 GB DDR5 | 6 GB LPDDR4X SDRAM |
스토리지 | 128, 256, 512 GB, 1 TB NVMe | 128, 256, 512 GB, 1 TB NVMe |
화면크기 | 6.1인치 | 6.1인치 |
디스플레이 | 2532 × 1170 (460 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 | 2532 × 1170 (460 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 |
디스플레이 주사율 | ProMotion 1 ~ 120 Hz 지원 | ProMotion 10 ~ 120 Hz 지원 |
디스플레이 비율 | 19.5:9 비율 | 19.5:9 비율 |
전면 카메라 | 1,200만 화소 | 1,200만 화소 |
후면 카메라 | 광각 4800만 화소 OIS F/1.5, 망원 1200만화소 IOS F/2.8, 초광각 1200만화소 OIS F/1.8 | 광각 1200만 화소 OIS F/1.5, 망원 1200만화소 IOS F/2.8, 초광각 1200만화소 OIS F/1.8 |
배터리 | 3,200 mAh | 3,095 mAh |
충전기술 | 유선 23W, 무선 15 W | 유선 23W, 무선 15 W |
방수방진 | IP68 방수방진 | |
기타 | Dolby Atmos 기술 탑재, MagSafe 무선충전 지원, 위성 통신을 이용한 긴급 구조 요청 | Dolby Atmos 기술 탑재, MagSafe 무선충전 지원 |
크기 (세로x가로x두께) | 71.5 × 147.5 × 7.85 mm | 71.55 × 146.7 × 7.65 mm |
무게 | 206 g | 203 g |
아이폰 14pro , 아이폰 15 pro 스펙
14 pro 와 15 pro만 비교 했을때는 생각보다 많은것들이 바꼈네요
우선 램이 6GB->8GB로 늘어났구요
무게는 더가벼워졌지만, 배터리는 400m 이상 늘었습니다. 그리고 충전케이블 기존 라이트닝-> usb C단자로 변경 하였습니다.
14 pro 에서 도 15 pro 로 많이 기변 하는것 같습니다.
아이폰 14 pro | 아이폰 15 pro | |
OS | IOS 16 | iOS 17 |
CPU | Apple A16 Bionic | Apple A17 Bionic |
RAM | 6 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
스토리지 | 128, 256, 512 GB, 1 TB NVMe | 128, 256, 512 GB, 1 TB NVMe |
화면크기 | 6.1인치 | 6.1인치 |
디스플레이 | 2532 × 1170 (460 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 | 2532 × 1170 (460 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 |
디스플레이 주사율 | ProMotion 1 ~ 120 Hz 지원 | ProMotion 10 ~ 120 Hz 지원 |
디스플레이 비율 | 19.5:9 비율 | 19.5:9 비율 |
전면 카메라 | 1,200만 화소 | 1,200만 화소 |
후면 카메라 | 광각 4800만 화소 OIS F/1.5, 망원 1200만화소 IOS F/2.8, 초광각 1200만화소 OIS F/1.8 | 광각 4800만 화소 OIS F/1.5, 망원 1200만화소 IOS F/2.8, 초광각 1200만화소 OIS F/1.8 |
배터리 | 3,200 mAh | 3650mAh |
충전기술 | 유선 23W, 무선 15 W | 유선 35W, 무선 15 W |
방수방진 | IP68 방수방진 | |
기타 | Dolby Atmos 기술 탑재, MagSafe 무선충전 지원, 위성 통신을 이용한 긴급 구조 요청 | Dolby Atmos 기술 탑재, MagSafe 무선충전 지원, 위성 통신을 이용한 긴급 구조 요청 |
크기 (세로x가로x두께) | 71.5 × 147.5 × 7.85 mm | 70.6 × 146.6 × 8.25 mm |
무게 | 206 g | 187 g |
아이폰 13pro , 아이폰 15 pro 스펙
13 pro와 15 pro 비교하면 더 많이 차이가 나네요
그래서 13 pro 이 생각보다 중고시장에 많이 나오겠네요
- 다이나믹 아일랜드 및 AOD 추가
- 배터리 증가
- 램 6 GB-> 8GB 확정
- 무게도 가벼워짐
아이폰 13 pro | 아이폰 15 pro | |
OS | iOS 15.0 → IOS 16 | iOS 17 |
CPU | Apple A15 Bionic APL1W07 SoC | Apple A17 Bionic |
RAM | 6 GB LPDDR4X SDRAM | 8 GB DDR5 |
스토리지 | 128, 256, 512 GB, 1 TB NVMe | 128, 256, 512 GB, 1 TB NVMe |
화면크기 | 6.1인치 | 6.1인치 |
디스플레이 | 2532 × 1170 (460 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 | 2532 × 1170 (460 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 |
디스플레이 주사율 | ProMotion 10 ~ 120 Hz 지원 | ProMotion 10 ~ 120 Hz 지원 |
디스플레이 비율 | 19.5:9 비율 | 19.5:9 비율 |
전면 카메라 | 1,200만 화소 | 1,200만 화소 |
후면 카메라 | 광각 1200만 화소 OIS F/1.5, 망원 1200만화소 IOS F/2.8, 초광각 1200만화소 OIS F/1.8 | 광각 4800만 화소 OIS F/1.5, 망원 1200만화소 IOS F/2.8, 초광각 1200만화소 OIS F/1.8 |
배터리 | 3,095 mAh | 3650mAh |
충전기술 | 유선 23W, 무선 15 W | 유선 35W, 무선 15 W |
방수방진 | ||
기타 | Dolby Atmos 기술 탑재, MagSafe 무선충전 지원 | Dolby Atmos 기술 탑재, MagSafe 무선충전 지원, 위성 통신을 이용한 긴급 구조 요청 |
크기 (세로x가로x두께) | 71.55 × 146.7 × 7.65 mm | 70.6 × 146.6 × 8.25 mm |
무게 | 203 g | 187 g |
그럼 여기까지 아이폰 13pro 14pro 15pro 스펙 비교였습니다.
The short URL: https://hoyait.com/s9km